Geomatics Technologists (GTg)
Member details correct on 18 February 2025.
- Listed below is the original PLATO membership number and the NEW SAGC membership number.
- The category prefix has been amended to reflect the new naming convention for SAGC.
- The numerical number remains the same, it is only the prefix letters that have been amended.
- Engineering
- Mining
- Photogrammetric
- GISc Technologist
| Plato No | SAGC No | Surname | Initials |
| MS0118 | GTg MS0118 | BEUKES | W P |
| MS0003 | GTg MS0003 | GROBLER | D C |
| MS0100 | GTg MS0100 | JORDAAN | D |
| MS0153 | GTg MS0153 | KHOZA | G H |
| MS0154 | GTg MS0154 | MENO | T B |
| MS0113 | GTg MS0113 | MODISE | J M |
| MS0152 | GTg MS0152 | MUKWEVHO | R C |
| MS0133 | GTg MS0133 | PALMER | B |
| MS0061 | GTg MS0061 | PRETORIUS | E |
| MS0068 | GTg MS0068 | RICE | P M |
| MS0151 | GTg MS0151 | SELEBOGO | B J |
| MS0082 | GTg MS0082 | TRUTER | G D |
| MS0114 | GTg MS0114 | VAID | S Y |
| MS0149 | GTg MS0149 | ZIMANI | B |
| Plato No | SAGC No | Surname | Initials |
| PhS0015 | GTg PS0015 | KRIGER | A R |
| PhS0011 | GTg PS0011 | PRINSLOO | A M |
| PhS0006 | GTg PS0006 | SLOUGH | G K |
